Ergebnisse | Aufgaben | Umwelt
Ergebnisse
| Vorname | Nachname | Land | Partitur | Medaille |
|---|---|---|---|---|
| Marder | Wiman | Schweden | 560 | Gold |
| Karol | Farbiś | Polen | 550 | Gold |
| Thomas | Syposz | Polen | 550 | Gold |
| Alexei | Zajakins | Lettland | 500 | Gold |
| Blazej | Magnowski | Polen | 500 | Gold |
| Marek | Sommer | Polen | 500 | Gold |
| Paul | Nowak | Polen | 490 | Silber |
| Perle | Greblikas | Litauen | 480 | Silber |
| Stanislaw | Dobrowolski | Polen | 450 | Silber |
| Johan | Sannemo | Schweden | 405 | Silber |
| Nikita | Larka | Lettland | 325 | Silber |
| Vladimir | Daglis | Litauen | 320 | Silber |
| Ojars Vilmars | Ratnieks | Lettland | 313 | Silber |
| Andres | Erbsen | Estland | 269 | Bronze |
| Janno | Veeorg | Estland | 260 | Bronze |
| Alfred | Agrell | Schweden | 243 | Bronze |
| Alexei | Popov | Lettland | 233 | Bronze |
| Tomas | Vaskevicius | Litauen | 225 | Bronze |
| Sami | Kalliomäki | Finnland | 220 | Bronze |
| Mikhail | Smoļins | Lettland | 215 | Bronze |
| Oliver-Matis | Auf | Estland | 210 | Bronze |
| Domantas | Jadenkus | Litauen | 179 | Bronze |
| Aron | Granberg | Schweden | 165 | Bronze |
| Anton | Grensjö | Schweden | 155 | Bronze |
| Peteris | Hügel | Lettland | 155 | Bronze |
| Friedrich | Hübner | Deutschland | 150 | Bronze |
| Toni | Annala | Finnland | 145 | Bronze |
| Manuel | Gundlach | Deutschland | 140 | |
| Rufen | Luopajärvi | Finnland | 140 | |
| Matias | Bucht | Finnland | 135 | |
| Jaan | Toots | Estland | 135 | |
| Sandra | Schumann | Estland | 125 | |
| Rudolph | Hügel | Finnland | 121 | |
| Decken | Pajarskas, der Vice | Litauen | 120 | |
| Arne Lyngstad | Sund | Norwegen | 120 | |
| Svend Christian | Svendsen | Dänemark | 115 | |
| Nikolai Simling | Kristensen | Dänemark | 110 | |
| Jonathan | Saarhelo | Finnland | 110 | |
| Simon Hørup | Eskildsen | Dänemark | 105 | |
| Lukas | Köbis | Deutschland | 90 | |
| Lukas | Trojer | Schweden | 90 | |
| Fredrik Aleksander | Anfinsen | Norwegen | 85 | |
| Moritz | Hilscher | Deutschland | 70 | |
| Simon Friis | Vindum | Dänemark | 70 | |
| Simmo | Wo | Estland | 61 | |
| Nils | Barlaug | Norwegen | 60 | |
| Odd Kristian | Kvarmestøl | Norwegen | 60 | |
| Marius | Latinis | Litauen | 50 | |
| Ole Kristian Eidem | Pedersen | Norwegen | 40 | |
| Philip | Wellnitz | Deutschland | 35 | |
| Arne | Boockmeyer | Deutschland | 25 | |
| Emil Madsen | Bennedsen | Dänemark | 10 | |
| Tobias | Røikjer | Dänemark | 0 | |
| Terje Haga | Wetten | Norwegen | 0 |
Außerdem, finden Sie in der Ranking mit Noten auf einzelne Aufgaben.
Aufgaben
| Tag 1 | ||||||||||||
| Ballmaschine | ENG | DEU | DNK | END | IS | LTU | LION | NOR | POL | SWE | Testdaten | Spoiler |
| Zahlen | ENG | DEU | DNK | IS | END | LTU | LION | NOR | POL | SWE | Testdaten | Spoiler |
| Rohre | ENG | DEU | DNK | IS | END | LTU | LION | NOR | POL | SWE | Testdaten | Spoiler |
| Tag 2 | ||||||||||||
| Brunhilde | ENG | DEU | DNK | IS | END | LTU | LION | NOR | POL | SWE | Testdaten | Spoiler |
| Tracks | ENG | DEU | DNK | IS | END | LTU | LION | NOR | POL | SWE | Testdaten | Spoiler |
| vim | ENG | DEU | DNK | IS | END | LTU | LION | NOR | POL | SWE | Testdaten | Spoiler |
Umwelt
Die Teilnehmer werden in einer Linux-Umgebung arbeiten. Die folgende Software verfügbar sein wird:
- Verteilung: Ubuntu 12.04, Gnome Klassik;
- Web-Browsern: Firefox;
- Redakteure: joe, vim, kate, kwrite, eclipse-cdt, emacs, lazarus, gedit, nano, Skythischen, codeblocks, geany, fp
- Compiler und Interpreter: gcc 4.6.3, g 4.6.3, fpc 2.4.4, php 5.3.10, Python 2.7.3, Rubin 1.8.7
- Debugger: gdb 7.4-2012.04, ddd 3.3.12
- Dokumentation für Pascal, C, C , STL.
C 11 werden nicht unterstützt.