Resultat
| FÖRNAMN | Efternamn | Land | Betyg | Medalj |
|---|---|---|---|---|
| Mårten | Wiman | Sverige | 560 | Guld |
| Karol | Farbiś | Polen | 550 | Guld |
| Thomas | Syposz | Polen | 550 | Guld |
| Alexei | Zajakins | Lettland | 500 | Guld |
| Blazej | Magnowski | Polen | 500 | Guld |
| Marek | Sommar | Polen | 500 | Guld |
| Paul | Nowak | Polen | 490 | Silver |
| Bead | Greblikas | Litauen | 480 | Silver |
| Stanislaw | Dobrowolski | Polen | 450 | Silver |
| Johan | Sannemo | Sverige | 405 | Silver |
| Nikita | Larka | Lettland | 325 | Silver |
| Vladimir | Daglis | Litauen | 320 | Silver |
| Ojars Vilmārs | Ratnieks | Lettland | 313 | Silver |
| Andres | Ärtor | Estland | 269 | Brons |
| Janno | Veeorg | Estland | 260 | Brons |
| Alfred | Agrell | Sverige | 243 | Brons |
| Alexei | Popov | Lettland | 233 | Brons |
| Tomas | Vaskevicius | Litauen | 225 | Brons |
| Sami | Kalliomäki | Finland | 220 | Brons |
| Mikhail | Smoļins | Lettland | 215 | Brons |
| Oliver-Matis | Till | Estland | 210 | Brons |
| Domantas | Jadenkus | Litauen | 179 | Brons |
| Aron | Granberg | Sverige | 165 | Brons |
| Anton | Grensjö | Sverige | 155 | Brons |
| Peteris | Kulle | Lettland | 155 | Brons |
| Friedrich | Huebner | Tyskland | 150 | Brons |
| Toni | Annala | Finland | 145 | Brons |
| Manuel | Gundlach | Tyskland | 140 | |
| Ring | Luopajärvi | Finland | 140 | |
| Matias | Bay | Finland | 135 | |
| Jaan | Toots | Estland | 135 | |
| Sandra | Schumann | Estland | 125 | |
| Rudolph | Kulle | Finland | 121 | |
| Filtar | Pajarskas, den vice | Litauen | 120 | |
| Arne Lyngstad | Sund | Norge | 120 | |
| Svend Christian | Svendsen | Danmark | 115 | |
| Nikolai Simling | Kristensen | Danmark | 110 | |
| Jonathan | Saarhelo | Finland | 110 | |
| Simon Hørup | Eskildsen | Danmark | 105 | |
| Lukas | Köbis | Tyskland | 90 | |
| Lukas | Tröjer | Sverige | 90 | |
| Fredrik Aleksander | Anfinsen | Norge | 85 | |
| Moritz | Hilscher | Tyskland | 70 | |
| Simon Friis | Vindum | Danmark | 70 | |
| Simmo | Där | Estland | 61 | |
| Nils | Barlaug | Norge | 60 | |
| Udda Kristian | Kvarmestøl | Norge | 60 | |
| Marius | Latinis | Litauen | 50 | |
| Ole Kristian Eidem | Pedersen | Norge | 40 | |
| Philip | Wellnitz | Tyskland | 35 | |
| Arne | Boockmeyer | Tyskland | 25 | |
| Emil Madsen | Bennedsen | Danmark | 10 | |
| Tobias | Røikjer | Danmark | 0 | |
| Terje Haga | Betting | Norge | 0 |
Dessutom, se ranking med poäng på enskilda uppgifter.
Uppgifter
| Dag 1 | ||||||||||||
| ballmachine | SWE | DEU | DNK | SLUT | IS | LTU | LEJON | ELLER | POL | SWE | testdata | spoiler |
| siffror | SWE | DEU | DNK | IS | SLUT | LTU | LEJON | ELLER | POL | SWE | testdata | spoiler |
| rör | SWE | DEU | DNK | IS | SLUT | LTU | LEJON | ELLER | POL | SWE | testdata | spoiler |
| Dag 2 | ||||||||||||
| Brunhilda | SWE | DEU | DNK | IS | SLUT | LTU | LEJON | ELLER | POL | SWE | testdata | spoiler |
| spår | SWE | DEU | DNK | IS | SLUT | LTU | LEJON | ELLER | POL | SWE | testdata | spoiler |
| vim | SWE | DEU | DNK | IS | SLUT | LTU | LEJON | ELLER | POL | SWE | testdata | spoiler |
Miljö
Tävlande kommer att arbeta i en Linux-miljö. Följande programvara kommer att finnas tillgänglig:
- fördelning: Ubuntu 12.04, Gnome Classic;
- webbläsare: Firefox;
- redaktörer: joe, vim, kate, KWrite, eclipse-CDT, emacs, Lazarus, gedit, nano, scite, codeblocks, geany, fp
- kompilatorer och tolkar: gcc 4.6.3, g 4.6.3, fpc 2.4.4, php 5.3.10, python 2.7.3, rubin 1.8.7
- debuggers: gdb 7.4-2012.04, DDD 3.3.12
- dokumentation för Pascal, C, C , STL.
C 11 kommer inte att stödjas.