Wyniki | Zadania | Środowisko
Wyniki
| Imię | Nazwisko | Kraj | Wynik | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Kuna | Wiman | Szwecja | 560 | Złoto |
| Karol | Farbiś | Polska | 550 | Złoto |
| Tomasz | Syposz | Polska | 550 | Złoto |
| Alexei | Zajakins | Łotwa | 500 | Złoto |
| Błażej | Magnowski | Polska | 500 | Złoto |
| Marek | Lato | Polska | 500 | Złoto |
| Paweł | Nowak | Polska | 490 | Srebrny |
| Koralik | Greblikas | Litwa | 480 | Srebrny |
| Stanisław | Dobrowolski | Polska | 450 | Srebrny |
| Johan | Sannemo | Szwecja | 405 | Srebrny |
| Nikita | Larka | Łotwa | 325 | Srebrny |
| Vladimir | Daglis | Litwa | 320 | Srebrny |
| Ojars Vilmārs | Ratnieks | Łotwa | 313 | Srebrny |
| Andres | Groszek | Estonia | 269 | Brąz |
| Janno | Veeorg | Estonia | 260 | Brąz |
| Alfred | Agrell | Szwecja | 243 | Brąz |
| Alexei | Popov | Łotwa | 233 | Brąz |
| Tomas | Vaskevicius | Litwa | 225 | Brąz |
| Sami | Kalliomäki | Finlandia | 220 | Brąz |
| Mikhail | Smoļins | Łotwa | 215 | Brąz |
| Oliver-Matis | Do | Estonia | 210 | Brąz |
| Domantas | Jadenkus | Litwa | 179 | Brąz |
| Aron | Granberg | Szwecja | 165 | Brąz |
| Anton | Grensjö | Szwecja | 155 | Brąz |
| Peteris | Wzgórze | Łotwa | 155 | Brąz |
| Friedrich | Huebner | Niemcy | 150 | Brąz |
| Toni | Annala | Finlandia | 145 | Brąz |
| Manuel | Gundlach | Niemcy | 140 | |
| Wezwać | Luopajärvi | Finlandia | 140 | |
| Matias | Zatoka | Finlandia | 135 | |
| Jaan | Toots | Estonia | 135 | |
| Sandra | Schumann | Estonia | 125 | |
| Rudolph | Wzgórze | Finlandia | 121 | |
| Koce | Pajarskas; Vice | Litwa | 120 | |
| Arne Lyngstad | Sund | Norwegia | 120 | |
| Svend Christian | Svendsen | Dania | 115 | |
| Nikolai Simling | Kristensen | Dania | 110 | |
| Jonathan | Saarhelo | Finlandia | 110 | |
| Simon Hørup | Eskildsen | Dania | 105 | |
| Lukas | Köbis | Niemcy | 90 | |
| Lukas | Trojer | Szwecja | 90 | |
| Fredrik Aleksander | Anfinsen | Norwegia | 85 | |
| Moritz | Hilscher | Niemcy | 70 | |
| Simon Friis | Vindum | Dania | 70 | |
| Simmo | Gdzie | Estonia | 61 | |
| Nils | Barlaug | Norwegia | 60 | |
| Odd Kristian | Kvarmestøl | Norwegia | 60 | |
| Marius | Latinis | Litwa | 50 | |
| Ole Kristian Eidem | Pedersen | Norwegia | 40 | |
| Philip | Wellnitz | Niemcy | 35 | |
| Arne | Boockmeyer | Niemcy | 25 | |
| Emil Madsen | Bennedsen | Dania | 10 | |
| Tobias | Røikjer | Dania | 0 | |
| Terje Haga | Zakłady | Norwegia | 0 |
Ponadto, zobacz ranking z wynikami na poszczególnych zadań.
Zadania
| Dzień 1 | ||||||||||||
| ballmachine | ENG | DEU | DNK | END | IS | LTU | LION | NOR | POL | SWE | dane z badań | spoiler |
| numery | ENG | DEU | DNK | IS | END | LTU | LION | NOR | POL | SWE | dane z badań | spoiler |
| Rury | ENG | DEU | DNK | IS | END | LTU | LION | NOR | POL | SWE | dane z badań | spoiler |
| Dzień 2 | ||||||||||||
| Brunhilda | ENG | DEU | DNK | IS | END | LTU | LION | NOR | POL | SWE | dane z badań | spoiler |
| utworów | ENG | DEU | DNK | IS | END | LTU | LION | NOR | POL | SWE | dane z badań | spoiler |
| krzepa | ENG | DEU | DNK | IS | END | LTU | LION | NOR | POL | SWE | dane z badań | spoiler |
Środowisko
Uczestnicy będą pracować w środowisku Linux. Następujące oprogramowanie będzie dostępne:
- dystrybucja: Ubuntu 12.04, Gnome Classic;
- Przeglądarki internetowe: Firefox;
- Redakcja: joe, krzepa, kate, kwrite, eclipse-cdt, emacs, lazarus, gedit, nano, scite, codeblocks, Geany, fp
- kompilatory i tłumacze: gcc 4.6.3, g 4.6.3, fpc 2.4.4, php 5.3.10, pyton 2.7.3, rubin 1.8.7
- debuggery: gdb 7.4-2012.04, ddd 3.3.12
- Dokumentacja dla Pascala, C, C , STL.
C 11 nie będą obsługiwane.