Resultater | Oppgaver | Miljø
Resultater
Fornavn | Etternavn | Land | Resultat | Medalje |
---|---|---|---|---|
Marten | Wiman | Sverige | 560 | Gull |
Karol | Farbiś | Polen | 550 | Gull |
Thomas | Syposz | Polen | 550 | Gull |
Alexei | Zajakins | Latvia | 500 | Gull |
Blazej | Magnowski | Polen | 500 | Gull |
Marek | Sommer | Polen | 500 | Gull |
Paul | Nowak | Polen | 490 | Sølv |
Bead | Greblikas | Litauen | 480 | Sølv |
Stanislaw | Dobrowolski | Polen | 450 | Sølv |
Johan | Sannemo | Sverige | 405 | Sølv |
Nikita | Larka | Latvia | 325 | Sølv |
Vladimir | Daglis | Litauen | 320 | Sølv |
Ojars Vilmārs | Ratnieks | Latvia | 313 | Sølv |
Andres | Erter | Estland | 269 | Bronse |
Janno | Veeorg | Estland | 260 | Bronse |
Alfred | Agrell | Sverige | 243 | Bronse |
Alexei | Popov | Latvia | 233 | Bronse |
Tomas | Vaskevicius | Litauen | 225 | Bronse |
Sami | Kalliomäki | Finland | 220 | Bronse |
Mikhail | Smoļins | Latvia | 215 | Bronse |
Oliver-Matis | Til | Estland | 210 | Bronse |
Domantas | Jadenkus | Litauen | 179 | Bronse |
Aron | Granberg | Sverige | 165 | Bronse |
Anton | Grensjö | Sverige | 155 | Bronse |
Peteris | Hill | Latvia | 155 | Bronse |
Friedrich | Huebner | Tyskland | 150 | Bronse |
Toni | Annala | Finland | 145 | Bronse |
Manuel | Gundlach | Tyskland | 140 | |
Kalle | Luopajärvi | Finland | 140 | |
Matias | Bay | Finland | 135 | |
Jaan | Toots | Estland | 135 | |
Sandra | Schumann | Estland | 125 | |
Rudolph | Hill | Finland | 121 | |
Tepper | Pajarskas, den Vice | Litauen | 120 | |
Arne Lyngstad | Sund | Norge | 120 | |
Svend Christian | Svendsen | Danmark | 115 | |
Nikolai Simling | Kristensen | Danmark | 110 | |
Jonathan | Saarhelo | Finland | 110 | |
Simon Hørup | Eskildsen | Danmark | 105 | |
Lukas | Köbis | Tyskland | 90 | |
Lukas | Trojer | Sverige | 90 | |
Fredrik Aleksander | Anfinsen | Norge | 85 | |
Moritz | Hilscher | Tyskland | 70 | |
Simon Friis | Vindum | Danmark | 70 | |
Simmo | Der | Estland | 61 | |
Nils | Barlaug | Norge | 60 | |
Odd Kristian | Kvarmestøl | Norge | 60 | |
Marius | Latinis | Litauen | 50 | |
Ole Kristian Eidem | Pedersen | Norge | 40 | |
Philip | Wellnitz | Tyskland | 35 | |
Arne | Boockmeyer | Tyskland | 25 | |
Emil Madsen | Bennedsen | Danmark | 10 | |
Tobias | Røikjer | Danmark | 0 | |
Terje Haga | Betting | Norge | 0 |
Videre, se ranking med score på individuelle oppgaver.
Oppgaver
Dag 1 | ||||||||||||
ballmachine | ENG | DEU | DNK | END | IS | LTU | LION | NOR | POL | SWE | testdata | spoiler |
tall | ENG | DEU | DNK | IS | END | LTU | LION | NOR | POL | SWE | testdata | spoiler |
rør | ENG | DEU | DNK | IS | END | LTU | LION | NOR | POL | SWE | testdata | spoiler |
Dag 2 | ||||||||||||
Brunhilda | ENG | DEU | DNK | IS | END | LTU | LION | NOR | POL | SWE | testdata | spoiler |
spor | ENG | DEU | DNK | IS | END | LTU | LION | NOR | POL | SWE | testdata | spoiler |
vim | ENG | DEU | DNK | IS | END | LTU | LION | NOR | POL | SWE | testdata | spoiler |
Miljø
Deltakerne vil jobbe i et Linux-miljø. Følgende programvare vil være tilgjengelig:
- distribusjon: Ubuntu 12.04, Gnome Classic;
- nettlesere: Firefox;
- redaktører: joe, vim, kate, kwrite, eclipse-CDT, emacs, Lazarus, gedit, nano, SciTE, codeblocks, geany, fp
- kompilatorer og tolker: gcc 4.6.3, g 4.6.3, FPC 2.4.4, php 5.3.10, python 2.7.3, rubin 1.8.7
- debuggere: GDB 7.4-2012.04, ddd 3.3.12
- dokumentasjon for Pascal, C, C , STL.
C 11 støttes ikke.