Rezultāti
Vārds | Uzvārds | Valsts | Punktu skaits | Medaļa |
---|---|---|---|---|
Cauna | Wiman | Zviedrija | 560 | Zelts |
Karol | Farbiś | Polija | 550 | Zelts |
Thomas | Syposz | Polija | 550 | Zelts |
Aleksejs | Zajakins | Latvija | 500 | Zelts |
Blazej | Magnowski | Polija | 500 | Zelts |
Marek | Vasara | Polija | 500 | Zelts |
Paul | Novaks | Polija | 490 | Sudrabs |
Piliens | Greblikas | Lietuva | 480 | Sudrabs |
Staņislavs | Dobrowolski | Polija | 450 | Sudrabs |
Johans | Sannemo | Zviedrija | 405 | Sudrabs |
Ņikita | Larka | Latvija | 325 | Sudrabs |
Vladimirs | Daglis | Lietuva | 320 | Sudrabs |
Ojārs Vilmārs | Ratnieks | Latvija | 313 | Sudrabs |
Andres | Zirņi | Igaunija | 269 | Bronza |
Janno | Veeorg | Igaunija | 260 | Bronza |
Alfrēds | Agrell | Zviedrija | 243 | Bronza |
Aleksejs | Popovs | Latvija | 233 | Bronza |
Tomas | Vaskevicius | Lietuva | 225 | Bronza |
Sami | Kalliomaki | Somija | 220 | Bronza |
Mihails | Smoļins | Latvija | 215 | Bronza |
Olivers-Matis | Līdz | Igaunija | 210 | Bronza |
Domantas | Jadenkus | Lietuva | 179 | Bronza |
Aron | Granberg | Zviedrija | 165 | Bronza |
Antons | Grensjö | Zviedrija | 155 | Bronza |
Pēteris | Pakalns | Latvija | 155 | Bronza |
Frīdrihs | Huebner | Vācija | 150 | Bronza |
Toni | Annala | Somija | 145 | Bronza |
Manuel | Gundlach | Vācija | 140 | |
Zvanīt | Luopajärvi | Somija | 140 | |
Matias | Līcis | Somija | 135 | |
Jaan | Toots | Igaunija | 135 | |
Sandra | Šūmanis | Igaunija | 125 | |
Rūdolfs | Kalns | Somija | 121 | |
Segas | Pajarskas | Lietuva | 120 | |
Arnis Lyngstad | Sund | Norvēģija | 120 | |
Svend kristiešu | Svendsen | Dānija | 115 | |
Nikolajs Simling | Kristensens | Dānija | 110 | |
Džonatans | Saarhelo | Somija | 110 | |
Simon Hørup | ESKILDSEN | Dānija | 105 | |
Lukas | Köbis | Vācija | 90 | |
Lukas | Trojer | Zviedrija | 90 | |
Fredrik Aleksander | Anfinsen | Norvēģija | 85 | |
Moritz | Hilscher | Vācija | 70 | |
Simon Friis | Vindum | Dānija | 70 | |
Simmo | Kur | Igaunija | 61 | |
Nils | Barlaug | Norvēģija | 60 | |
Nepāra Kristian | Kvarmestøl | Norvēģija | 60 | |
Marius | Latinis | Lietuva | 50 | |
Ole Kristians Eidem | Pedersen | Norvēģija | 40 | |
Filips | Wellnitz | Vācija | 35 | |
Arne | Boockmeyer | Vācija | 25 | |
Emil Madsen | Bennedsen | Dānija | 10 | |
Tobias | Røikjer | Dānija | 0 | |
Terje Haga | Derības | Norvēģija | 0 |
Turklāt, skat ranking ar rādītājiem par atsevišķiem uzdevumiem.
Uzdevumi
Diena 1 | ||||||||||||
ballmachine | ENG | DEU | DNK | END | IS | LTU | LION | NOR | POL | SWE | testu datus | spoileris |
numuri | ENG | DEU | DNK | IS | END | LTU | LION | NOR | POL | SWE | testu datus | spoileris |
caurules | ENG | DEU | DNK | IS | END | LTU | LION | NOR | POL | SWE | testu datus | spoileris |
Diena 2 | ||||||||||||
Brunhilda | ENG | DEU | DNK | IS | END | LTU | LION | NOR | POL | SWE | testu datus | spoileris |
dziesmas | ENG | DEU | DNK | IS | END | LTU | LION | NOR | POL | SWE | testu datus | spoileris |
spars | ENG | DEU | DNK | IS | END | LTU | LION | NOR | POL | SWE | testu datus | spoileris |
Vide
Konkursanti strādās Linux vidē. Šāda programmatūra būs pieejama:
- sadale: Ubuntu 12.04, Gnome Classic;
- interneta pārlūkprogrammas: Firefox;
- redaktori: Joe, spars, Kate, KWrite, Eclipse CDT, Emacs, Lazarus, gedit, nano, scite, codeblocks, geany, fp
- sastādītāji un tulki: GCC 4.6.3, G 4.6.3, RPK 2.4.4, PHP 5.3.10, pitons 2.7.3, rubīns 1.8.7
- debuggers: gdb 7.4-2012.04, DDD 3.3.12
- dokumentāciju Pascal, C, C , STL.
C 11 netiks atbalstīta.