Rezultatai | Uždaviniai | Aplinka
Rezultatai
| Vardas | Pavardė | Šalis | Rezultatas | Medalis |
|---|---|---|---|---|
| Kiaunė | Wiman | Švedija | 560 | Auksas |
| Karolis | Farbiś | Lenkija | 550 | Auksas |
| Tomas | Syposz | Lenkija | 550 | Auksas |
| Aleksejus | Zajakins | Latvija | 500 | Auksas |
| Błażej | Magnowski | Lenkija | 500 | Auksas |
| Marek | Vasara | Lenkija | 500 | Auksas |
| Paulius | Nowak | Lenkija | 490 | Sidabras |
| Karolis | Greblikas | Lietuva | 480 | Sidabras |
| Stanislovas | Dobrowolski | Lenkija | 450 | Sidabras |
| Johan | Sannemo | Švedija | 405 | Sidabras |
| Nikita | Larka | Latvija | 325 | Sidabras |
| Vladimiras | Daglis | Lietuva | 320 | Sidabras |
| Ojars Vilmārs | Ratnieks | Latvija | 313 | Sidabras |
| Andres | Žirniai | Estija | 269 | Bronza |
| Janno | Veeorg | Estija | 260 | Bronza |
| Alfredas | Agrell | Švedija | 243 | Bronza |
| Aleksejus | Popovas | Latvija | 233 | Bronza |
| Tomas | Vaškevičius | Lietuva | 225 | Bronza |
| Sami | Kalliomäki | Suomija | 220 | Bronza |
| Michailas | Smoļins | Latvija | 215 | Bronza |
| Oliver-Matis | Į | Estija | 210 | Bronza |
| Domantas | Jadenkus | Lietuva | 179 | Bronza |
| Aron | Granberg | Švedija | 165 | Bronza |
| Anton | Grensjö | Švedija | 155 | Bronza |
| Petras | Kalnas | Latvija | 155 | Bronza |
| Friedrich | Huebner | Vokietija | 150 | Bronza |
| Toni | Annala | Suomija | 145 | Bronza |
| Manuel | Gundlach | Vokietija | 140 | |
| Kalle | Luopajärvi | Suomija | 140 | |
| Matias | Įlanka | Suomija | 135 | |
| Jaan | Toots | Estija | 135 | |
| Sandra | Schumanno | Estija | 125 | |
| Rudolph | Kalnas | Suomija | 121 | |
| Antklodės | Pajarskas; pavaduotojai | Lietuva | 120 | |
| Arne Lyngstad | Sound | Norvegija | 120 | |
| Svend krikščionių | SVENDSEN | Danija | 115 | |
| Nikolajus Simling | Kristensen | Danija | 110 | |
| Jonathanas | Saarhelo | Suomija | 110 | |
| Simonas Hørup | Eskildsen | Danija | 105 | |
| Lukas | Köbis | Vokietija | 90 | |
| Lukas | Trojer | Švedija | 90 | |
| Fredrikas Aleksandras | Anfinsen | Norvegija | 85 | |
| Moritz | Hilscher | Vokietija | 70 | |
| Simonas Friis | Vindum | Danija | 70 | |
| Simmo | Kur | Estija | 61 | |
| Nils | Barlaug | Norvegija | 60 | |
| Nelyginis Kristianas | Kvarmestøl | Norvegija | 60 | |
| Marius | Latinis | Lietuva | 50 | |
| Ole Kristian Eidem | Pedersen | Norvegija | 40 | |
| Philip | Wellnitz | Vokietija | 35 | |
| Arne | Boockmeyer | Vokietija | 25 | |
| Emilis Madsen | Bennedsen | Danija | 10 | |
| Tobias | Røikjer | Danija | 0 | |
| Terje Haga | Stavnem | Norvegija | 0 |
Be to, pamatyti reitingą su balais nuo individualių užduočių.
Uždaviniai
| Diena 1 | ||||||||||||
| ballmachine | ENG | DEU | DNK | FIN | EST | LTU | LION | NOR | POL | SWE | bandymų duomenys, | spoileris |
| numeriai | ENG | DEU | DNK | EST | FIN | LTU | LION | NOR | POL | SWE | bandymų duomenys, | spoileris |
| vamzdžiai | ENG | DEU | DNK | EST | FIN | LTU | LION | NOR | POL | SWE | bandymų duomenys, | spoileris |
| Diena 2 | ||||||||||||
| brunhilda | ENG | DEU | DNK | EST | FIN | LTU | LION | NOR | POL | SWE | bandymų duomenys, | spoileris |
| trasos | ENG | DEU | DNK | EST | FIN | LTU | LION | NOR | POL | SWE | bandymų duomenys, | spoileris |
| energija | ENG | DEU | DNK | EST | FIN | LTU | LION | NOR | POL | SWE | bandymų duomenys, | spoileris |
Aplinka
Konkurso veiks "Linux" aplinkoje. Ši programinė įranga bus prieinama:
- paskirstymas: Ubuntu 12.04, Gnome Classic;
- interneto naršyklių: "Firefox";
- redaktoriai: joe, energija, Kate, kwrite, eclipse-cdt, emacs, lazarus, gedit, nano, scite, codeblocks, geany, fp
- kompiliatorius ir žodžiu: gcc 4.6.3, g 4.6.3, FPC 2.4.4, php 5.3.10, pitonas 2.7.3, rubinas 1.8.7
- debugery: gdb 7.4-2012.04, ddd 3.3.12
- dokumentacija Pascal, C, C , STL.
C 11 nebebus palaikoma.