Tulemused | Ülesanded | Keskkond
Tulemused
| Eesnimi | Perekonnanimi | Riik | Skoor | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Nugis | Wiman | Rootsi | 560 | Kuld |
| Karol | Farbiś | Poola | 550 | Kuld |
| Thomas | Syposz | Poola | 550 | Kuld |
| Aleksei | Zajakins | Läti | 500 | Kuld |
| Blazej | Magnowski | Poola | 500 | Kuld |
| Marek | Suvi | Poola | 500 | Kuld |
| Paul | Nowak | Poola | 490 | Hõbedane |
| Helmes | Greblikas | Leedu | 480 | Hõbedane |
| Stanislaw | Dobrowolski | Poola | 450 | Hõbedane |
| Johan | Sannemo | Rootsi | 405 | Hõbedane |
| Nikita | Larka | Läti | 325 | Hõbedane |
| Vladimir | Daglis | Leedu | 320 | Hõbedane |
| Ojārs Vilmārs | Ratnieks | Läti | 313 | Hõbedane |
| Andres | Herned | Eesti | 269 | Pronks |
| Janno | Veeorg | Eesti | 260 | Pronks |
| Alfred | Agrell | Rootsi | 243 | Pronks |
| Aleksei | Popov | Läti | 233 | Pronks |
| Tomas | Vaskevicius | Leedu | 225 | Pronks |
| Sami | Kalliomäki | Soome | 220 | Pronks |
| Mihhail | Smoļins | Läti | 215 | Pronks |
| Oliver-Matis | Kuni | Eesti | 210 | Pronks |
| Domantas | Jadenkus | Leedu | 179 | Pronks |
| Aron | Granberg | Rootsi | 165 | Pronks |
| Anton | Grensjö | Rootsi | 155 | Pronks |
| Peteris | Mägi | Läti | 155 | Pronks |
| Friedrich | Huebner | Saksamaa | 150 | Pronks |
| Toni | Annala | Soome | 145 | Pronks |
| Manuel | Gundlach | Saksamaa | 140 | |
| Helistama | Luopajärvi | Soome | 140 | |
| Matias | Lahti | Soome | 135 | |
| Jaan | Toots | Eesti | 135 | |
| Sandra | Schumann | Eesti | 125 | |
| Petteri | Mäki | Soome | 121 | |
| Tekid | Pajarskas; asepresident | Leedu | 120 | |
| Arne Lyngstad | Sund | Norra | 120 | |
| Svend Christian | Svendsen | Taani | 115 | |
| Nikolai Simling | Kristensen | Taani | 110 | |
| Joonatan | Saarhelo | Soome | 110 | |
| Simon Hørup | Eskildsen | Taani | 105 | |
| Lukas | Köbis | Saksamaa | 90 | |
| Lukas | Trojer | Rootsi | 90 | |
| Fredrik Aleksander | Anfinsen | Norra | 85 | |
| Moritz | Hilscher | Saksamaa | 70 | |
| Simon Friis | Vindum | Taani | 70 | |
| Simmo | Kus | Eesti | 61 | |
| Nils | Barlaug | Norra | 60 | |
| Odd Kristian | Kvarmestøl | Norra | 60 | |
| Marius | Latinis | Leedu | 50 | |
| Palun Kristian Eidem | Pedersen | Norra | 40 | |
| Philip | Wellnitz | Saksamaa | 35 | |
| Arne | Boockmeyer | Saksamaa | 25 | |
| Emil Madsen | Bennedsen | Taani | 10 | |
| Tobias | Røikjer | Taani | 0 | |
| Terje Haga | Ennustused | Norra | 0 |
Pealegi, vaata järjekohal hinded üksikülesanded.
Ülesanded
| Päev 1 | ||||||||||||
| ballmachine | ENG | DEU | DNK | END | IS | LTU | LION | NOR | POL | USA | katseandmed | tagaspoiler |
| numbrid | ENG | DEU | DNK | IS | END | LTU | LION | NOR | POL | USA | katseandmed | tagaspoiler |
| torud | ENG | DEU | DNK | IS | END | LTU | LION | NOR | POL | USA | katseandmed | tagaspoiler |
| Päev 2 | ||||||||||||
| Brunhilda | ENG | DEU | DNK | IS | END | LTU | LION | NOR | POL | USA | katseandmed | tagaspoiler |
| Lood | ENG | DEU | DNK | IS | END | LTU | LION | NOR | POL | USA | katseandmed | tagaspoiler |
| tarm | ENG | DEU | DNK | IS | END | LTU | LION | NOR | POL | USA | katseandmed | tagaspoiler |
Keskkond
Konkurendid töötab Linux keskkonnas. Järgmised tarkvara on saadaval:
- jaotus: Ubuntu 12.04, Gnome Classic;
- veebibrauserite: Firefox;
- toimetajad: joe, tarm, Kate, kwrite, Eclipse-CDT, emacs, Lazarus, gedit, nano, scite, codeblocks, geany, fp
- Koostajad ja tõlgid: gcc 4.6.3, g 4.6.3, FPC 2.4.4, php 5.3.10, püüton 2.7.3, rubiin 1.8.7
- debuggers: gdb 7.4-2012.04, ddd 3.3.12
- dokumentatsiooni Pascal, C, C , STL.
C 11 ei toetata.