Resultater | Opgaver | Miljø
Resultater
Fornavn | Efternavn | Land | Score | Medal |
---|---|---|---|---|
Marten | Wiman | Sverige | 560 | Guld |
Karol | Farbiś | Polen | 550 | Guld |
Thomas | Syposz | Polen | 550 | Guld |
Alexei | Zajakins | Letland | 500 | Guld |
Błażej | Magnowski | Polen | 500 | Guld |
Marek | Sommer | Polen | 500 | Guld |
Paul | Nowak | Polen | 490 | Sølv |
Bead | Greblikas | Litauen | 480 | Sølv |
Stanislaw | Dobrowolski | Polen | 450 | Sølv |
Johan | Sannemo | Sverige | 405 | Sølv |
Nikita | Larka | Letland | 325 | Sølv |
Vladimir | Daglis | Litauen | 320 | Sølv |
Ojars Vilmārs | Ratnieks | Letland | 313 | Sølv |
Andres | Ærter | Estland | 269 | Bronze |
Janno | Veeorg | Estland | 260 | Bronze |
Alfred | Agrell | Sverige | 243 | Bronze |
Alexei | Popov | Letland | 233 | Bronze |
Tomas | Vaskevicius | Litauen | 225 | Bronze |
Sami | Kalliomäki | Finland | 220 | Bronze |
Mikhail | Smoļins | Letland | 215 | Bronze |
Oliver-Matis | Til | Estland | 210 | Bronze |
Domantas | Jadenkus | Litauen | 179 | Bronze |
Aron | Granberg | Sverige | 165 | Bronze |
Anton | Grensjö | Sverige | 155 | Bronze |
Peteris | Hill | Letland | 155 | Bronze |
Friedrich | Huebner | Tyskland | 150 | Bronze |
Toni | Annala | Finland | 145 | Bronze |
Manuel | Gundlach | Tyskland | 140 | |
Ring | Luopajärvi | Finland | 140 | |
Matias | Bay | Finland | 135 | |
Jaan | Toots | Estland | 135 | |
Sandra | Schumann | Estland | 125 | |
Rudolph | Hill | Finland | 121 | |
Dyner | Pajarskas, den Vice | Litauen | 120 | |
Arne Lyngstad | Sund | Norge | 120 | |
Svend Christian | Svendsen | Danmark | 115 | |
Nikolai Simling | Kristensen | Danmark | 110 | |
Jonathan | Saarhelo | Finland | 110 | |
Simon Hørup | Eskildsen | Danmark | 105 | |
Lukas | Köbis | Tyskland | 90 | |
Lukas | Trojer | Sverige | 90 | |
Fredrik Aleksander | Anfinsen | Norge | 85 | |
Moritz | Hilscher | Tyskland | 70 | |
Simon Friis | Vindum | Danmark | 70 | |
Simmo | Hvor | Estland | 61 | |
Nils | Barlaug | Norge | 60 | |
Odd Kristian | Kvarmestøl | Norge | 60 | |
Marius | Latinis | Litauen | 50 | |
Ole Kristian Eidem | Pedersen | Norge | 40 | |
Philip | Wellnitz | Tyskland | 35 | |
Arne | Boockmeyer | Tyskland | 25 | |
Emil Madsen | Bennedsen | Danmark | 10 | |
Tobias | Roikjer | Danmark | 0 | |
Terje Haga | Betting | Norge | 0 |
Desuden, se ranking med scoringer på individuelle opgaver.
Opgaver
Dag 1 | ||||||||||||
ballmachine | ENG | DEU | DNK | SLUT | IS | LTU | LION | NOR | POL | SWE | testdata | spoiler |
numre | ENG | DEU | DNK | IS | SLUT | LTU | LION | NOR | POL | SWE | testdata | spoiler |
rør | ENG | DEU | DNK | IS | SLUT | LTU | LION | NOR | POL | SWE | testdata | spoiler |
Dag 2 | ||||||||||||
brunhilda | ENG | DEU | DNK | IS | SLUT | LTU | LION | NOR | POL | SWE | testdata | spoiler |
spor | ENG | DEU | DNK | IS | SLUT | LTU | LION | NOR | POL | SWE | testdata | spoiler |
vim | ENG | DEU | DNK | IS | SLUT | LTU | LION | NOR | POL | SWE | testdata | spoiler |
Miljø
Deltagere vil arbejde i et Linux-miljø. Følgende software vil være tilgængelig:
- fordeling: Ubuntu 12.04, Gnome Classic;
- webbrowsere: Firefox;
- redaktører: joe, vim, Kate, kwrite, Eclipse-CDT, emacs, Lazarus, gedit, nano, SciTE, codeblocks, Geany, fp
- compilere og tolke: gcc 4.6.3, g 4.6.3, FPC 2.4.4, php 5.3.10, python 2.7.3, rubin 1.8.7
- debuggere: gdb 7.4-2012.04, DDD 3.3.12
- dokumentation for Pascal, C, C , STL.
C 11 ikke vil blive støttet.